| | | | | | | |
|---|
| 11-й класс | | | | | | | |
| ФИО | Алгебра | Геометрия | Физика | Инф-ка | Прогр. | Лит-ра | Рус/яз |
| max=15 | max=6 | max=10 | max=100 | max=40 | max=5 | max=15 |
| БАХТИН МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ | 3 | 4 | 6 | 30 | 10 | 4 | 8 |
| БРЕЖНЕВ ГРИГОРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | | | | 35 | 0 | | |
| ЕГОРОВ ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ | 5 | 3 | | | | | |
| ЗВОНОВА ВЕРОНИКА АЛЕКСЕЕВНА | | | | | 1 | | |
| ЗЕМЦОВА ВИКТОРИЯ АЛЕКСЕЕВНА | 2 | 1 | | | | | |
| ЛОЗОВИКОВ ЕГОР РОМАНОВИЧ | | | | | 0 | | |
| МАСЛИХОВ АРТУР РОМАНОВИЧ | 7 | 3 | | | | | |
| ОВСЯННИКОВА АРИНА ИВАНОВНА | 4 | 4 | | | | | |
| ПАЦИОРКОВСКИЙ СТЕПАН АЛЕКСЕЕВИЧ | 11 | 5 | 6 | 50 | 15 | 4 | 14 |
| РЕПИН АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ | | | | 15 | 20 | | |
| РЫБАК ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ | 10 | 4 | | | | | |
| САДОВА АЛИСА КОНСТАНТИНОВНА | 10 | 4 | 6 | 45 | 40 | | |
| СЕМЕНКОВ МАРК КОНСТАНТИНОВИЧ | | | | 10 | 0 | | |
| СИЗОВА КИРА КОНСТАНТИНОВНА | 3 | 1 | 5 | | | 5 | |
| ЩЕРБЕНКО ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ | | | | 20 | 20 | 4 | 5 |
| | | | | | | |
| 10-й класс | | | | | | | |
| ФИО | Алгебра | Геометрия | Физика | Инф-ка | Прогр. | Лит-ра | Рус/яз |
| max=14 | max=7 | max=10 | max=100 | max=5 | max=5 | max=15 |
| ГОЛЬДБЕРГ ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ | 5 | 4 | 3 | 48 | 1 | 1 | 7 |
| ДАДАШОВ АШРАФ ЧИНГИЗОВИЧ | 5 | 2 | 3 | 48 | 0 | 0 | 7 |
| ЖИЛЬЦОВ КИРИЛЛ ИГОРЕВИЧ | 11 | 7 | 9 | 86 | 2 | 2 | 8 |
| КУРМАН КИРИЛЛ ОЛЕГОВИЧ | 2 | 2 | 3 | 18 | 0 | 2 | 8 |
| ОДИНЦЕВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ | 9 | 4 | 5 | 50 | 1 | 1 | 8 |
| ПОТКИН НИКИТА АЛЕКСЕЕВИЧ | 5 | 2 | 6 | 43 | 0 | 2 | 10 |
| РЕШЕТОВ ДМИТРИЙ ИГОРЕВИЧ | 6 | 4 | 3 | 35 | 1 | 2 | 6 |
| РУЛЁВ ЕЛИСЕЙ АНДРЕЕВИЧ | 5 | 0 | 8 | 70 | 2 | 1 | 8 |
| САЛТЫКОВ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ | | | 10 | 74 | 2 | 1 | 9 |
| СЮЙ ЦЗЫХУН | 10 | 5 | 9 | 76 | 3 | 3 | 6 |
| ТОМАШЕВСКИЙ ГЕОРГИЙ ФИЛИППОВИЧ | 8 | 3 | 5 | 26 | 0 | 3 | 6 |
| ТРУНОВ МИХАИЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ | 10 | 2 | 6 | 81 | 3 | 3 | 9 |
| ШЕВЕРЕВ ДЕНИС АЛЕКСЕЕВИЧ | 5 | 2 | 1 | 24 | 1 | 5 | 6 |
| ШЕПИТЬКО СОФЬЯ АНТОНОВНА | 8 | 4 | 6 | 53 | 1 | 2 | 9 |
| | | | | | | |
| 9-й класс | | | | | | | |
| ФИО | Алгебра | Геометрия | Физика | Инф-ка | Прогр. | Лит-ра | Рус/яз |
| max=14 | max=6 | max=10 | max=100 | max=5 | max=5 | max=15 |
| БОНДАРЕНКО АЛЕКСЕЙ НИКИТИЧ | 5 | 2 | 5 | 76 | 3 | 2 | 7 |
| ЛОПУШЕНКО ИЛЬЯ ВЛАДИМИРОВИЧ | | | | 87 | 3 | 0 | 8 |
| СЕЙЯ МАКСИМИЛИАН МОЛИСАВИЧ | 5 | 2 | 2 | 49 | 0 | 1 | 7 |
| СМОЛЬЯНИНОВА СОФЬЯ АЛЕКСЕЕВНА | 5 | 1 | | | | | |
| СТЕПАНОВА АЛЁНА ОЛЕГОВНА | | | 4 | 51 | 0 | 1 | 8 |
| ЯКУШЕВ АРСЕНИЙ ЮРЬЕВИЧ | 4 | 2 | 5 | 72 | 3 | 2 | 7 |
/* Here you can add custom CSS for the current table */ /* Lean more about CSS: https://en.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets */ /* To prevent the use of styles to other tables use "#supsystic-table-5" as a base selector for example: #supsystic-table-5 { ... } #supsystic-table-5 tbody { ... } #supsystic-table-5 tbody tr { ... } */