11-й класс | ||||||
ФИО | Алгебра | Геометрия | Инф-ка | Физика | Лит-ра | Рус/яз |
max=15 | max=6 | max=25 | max=10 | max=5 | max=15 | |
АСКЕРКО НАДЕЖДА ДМИТРИЕВНА | 13 | |||||
БЕЛИКОВ ПЁТР ЕВГЕНЬЕВИЧ | 4 | |||||
БОДУНКОВ АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ | 7 | 3 | 4 | |||
ВАСИЛЬЕВ СЕРГЕЙ РОМАНОВИЧ | 17 | |||||
ДУДОРКИН ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ | 2 | 5 | ||||
ЗАЙЦЕВА ДАРЬЯ ВЛАДИМИРОВНА | 5 | |||||
ЗАЙЦЕВА ПОЛИНА ВСЕВОЛОДОВНА | 15 | |||||
КИРЮХИН АНТОН ПАВЛОВИЧ | 5 | 3 | 2 | |||
КОНОВАЛОВА ДАРЬЯ ДМИТРИЕВНА | 3 | 5 | ||||
КОРТЕЛЕВ ИЛЬЯ НИКОАЛЕВИЧ | 5 | 3 | ||||
ЛАГУНОВА МАРИЯ ЛЕОНИДОВНА | 11 | |||||
ЛИВШИЦ АНДРЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ | 5 | |||||
ЛОХОВ ВЯЧЕСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ | 6 | 3 | 3 | |||
ЛЮЛЬКО ГЛЕБ ЮРЬЕВИЧ | 1 | 2 | 5 | 7 | ||
НАГОРНОВ АРТЁМ ВАЛЕРЬЕВИЧ | 9 | 1 | ||||
ПОПЕЛЬ МАРИЯ СЕРГЕЕВНА | 17 | |||||
РЯБИНИН ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ | 5 | |||||
САЙКО МАКСИМ ВИТАЛЬЕВИЧ | 5 | 0 | 3 | |||
САПЕЛИН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ | 8 | 2 | 9 | 6 | 3 | 8 |
СИДОРОВА ДАРЬЯ ДМИТРИЕВНА | 5 | 1 | ||||
ТАРАСОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ | 3 | 1 | 19 | |||
ТЕРЕЩЕНКОВА ДАРЬЯ СЕРГЕЕВНА | 16 | 5 | ||||
ТИЛИКИНА АЛИНА СЕРГЕЕВНА | 1 | 0 | 11 | 2 | 7 | |
ТКАЧЕВА ТАТЬЯНА ЕВГЕНЬЕВНА | 14 | |||||
ЦЕРЕТЕЛИ НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ | 8 | 4 | ||||
ШАТСКАЯ ЯРОСЛАВА НИКОЛАЕВНА | 9 | 2 | ||||
ЮЗ АРСЕНИЙ ЭРДЖАНОВИЧ | 8 | 5 | 3 | |||
10-й класс | ||||||
ФИО | Алгебра | Геометрия | Инф-ка | Физика | Лит-ра | Рус/яз |
max=14 | max=7 | max=80 | max=10 | max=5 | max=15 | |
АБРАМОВ ФЁДОР АНДРЕЕВИЧ | 14 | 7 | 72 | 9 | 4 | 9 |
АЛЕЩЕНКО ЛЕВ СЕРГЕЕВИЧ | 7 | 4 | 44 | 4 | 0 | 6 |
АМБАРЦУМЯН ЕВГЕНИЙ АНДРЕЕВИЧ | 6 | 6 | 39 | 3 | 2 | 7 |
БЕГДАШ СТАНИСЛАВ ЮРЬЕВИЧ | 5 | 3 | 62 | 2 | 2 | 4 |
БЕЛОМЕСТНЫХ ДЕНИС АЛЕКСЕЕВИЧ | 7 | 4 | 40 | 6 | 0 | 8 |
ЕНЧИК АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ | 4 | 0 | 34 | 4 | 1 | 6 |
КАРПИХИН ВАДИМ ЕВГЕНЬЕВИЧ | 4 | 5 | 43 | 6 | 1 | 7 |
КОМИССАРОВА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА | 7 | 4 | 45 | 8 | 3 | 10 |
КОНОНЦЕВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ | 7 | 7 | 63 | 3 | 2 | 7 |
КОПЫТОВ ДАНИЛА АНТОНОВИЧ | 6 | 1 | 9 | 1 | 0 | 5 |
ЛАПТЕВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ | 9 | 2 | 51 | 5 | 4 | 8 |
ЛУКЬЯНЕНКО АЛЬБИНА АЛЕКСАНДРОВНА | 5 | 4 | 57 | 5 | 2 | 9 |
МЕЛИХОВ ЕГОР АЛЕКСЕЕВИЧ | 3 | 4 | 33 | 6 | 1 | 8 |
МИРОНОВ ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ | 4 | 3 | 34 | 2 | 2 | 6 |
НАРКИН ВЛАДИСЛАВ РИНАТОВИЧ | 9 | 6 | 45 | 4 | 3 | 8 |
ПАЛАТКИН АРТЁМ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 8 | 3 | 42 | 7 | 1 | 6 |
ПОПОВА ПОЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА | 9 | 4 | 46 | 4 | 4 | 9 |
РУНИШЕВ АРТЁМ ВЛАДИМИРОВИЧ | 5 | 2 | 63 | 2 | 3 | 8 |
САРИБЕКЯН МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ | 4 | 3 | 65 | 5 | 2 | 8 |
ТУРКЕЛЬТАУБ ГРИГОРИЙ КИРИЛЛОВИЧ | 1 | 5 | ||||
ХАБИБУЛИН ДАНИЛ ДИМОВИЧ | 3 | 4 | 48 | 4 | 2 | 9 |
9-й класс | ||||||
ФИО | Алгебра | Геометрия | Инф-ка | Физика | Лит-ра | Рус/яз |
max=14 | max=6 | max=100 | max=10 | max=5 | max=15 | |
БАЙСЕРИКОВ ЭЛЬДАР СОВЕТОВИЧ | 6 | 0 | 64 | 3 | 1 | 10 |
БЕЮСОВ АРСЛАН ТИМУРОВИЧ | 8 | 4 | 95 | 7 | 1 | 10 |
БЛОХИНА СОФЬЯ ОЛЕГОВНА | 8 | 0 | 61 | 3 | 1 | 11 |
БОГДАНОВ ИВАН ВАДИМОВИЧ | 67 | 0 | 9 | |||
БОЛЬШАКОВА МАРИЯ ДМИТРИЕВНА | 5 | 1 | 54 | 5 | 2 | 7 |
ГЕНИНА АЛИСА АЛЕКСАНДРОВНА | 10 | 5 | 84 | 7 | 2 | 12 |
ЖЕЛЕЗНЯК АЛЕКСЕЙ МАКСИМОВИЧ | 7 | 4 | 55 | 6 | 1 | 5 |
КОНОВАЛОВ ИВАН ДМИТРИЕВИЧ | 6 | 1 | 38 | 5 | 1 | 10 |
МАЛЫШЕВА МАРИНА НИКОЛАЕВНА | 8 | 4 | 77 | 5 | 1 | 7 |
МАМЫКИНА МАРИЯ АНТОНОВНА | 2 | 1 | 60 | 0 | 2 | 7 |
МИРОНОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ | 40 | 1 | 6 | |||
МИШИН МАКСИМИЛИАН АРОВИЧ | 3 | 0 | 60 | 1 | 2 | 6 |
ОЛИГЕР АННА КОНСТАНТИНОВНА | 36 | |||||
СИМОНЖЕНКОВ ГЕОРГИЙ МИХАЙЛОВИЧ | 6 | 2 | 65 | 4 | 2 | 7 |
СКОМОРОХОВ АНДРЕЙ ИГОРЕВИЧ | 4 | 0 | 44 | 3 | 1 | 7 |
СТРОЙНОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ | 4 | 3 | 50 | 6 | 1 | 8 |
ХИКМАТУЛИН КИРИЛЛ РАВИЛЕВИЧ | 72 | |||||
ХНДАМЯН ЛЕВОН АРСЕНОВИЧ | 8 | 4 | 50 | 8 | 3 | 8 |
ЮРКИВ АЛЬБЕРТ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 6 | 2 | 76 | 5 | 0 | 8 |
Показ работ - на первом занятии в октябре |