| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Преподаватель: | А.Н.ОЛЕНИН | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Контакт: | andrei_olenin@mail.ru | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Предмет: | ФИЗИКА | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Класс: | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Фамилия | Имя | | | | 11.11 | 18.11 | 25.11 | 02.12 | 09.12 | 16.12 | 23.12 | 13.01 | 20.01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
БЕЛИКОВ | ПЁТР | | | | 0 | 9 | | 10 | 5 | 10 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
БЕЛКОВА | ДАРЬЯ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
БОДУНКОВ | АЛЕКСЕЙ | | | | 3 | | 5 | 10 | 0 | 10 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ЗАЙЦЕВА | ДАРЬЯ | | | | 7 | 3 | | 10 | 6 | 10 | 10 | 2 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
КАЛИН | ЕГОР | | | | 10 | 7 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
КИРЮХИН | АНТОН | | | | 5 | 10 | | 6 | | 10 | 10 | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ЛОХОВ | ВЯЧЕСЛАВ | | | | 5 | 10 | 9 | | 3 | 10 | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
О*ЛИРИ | ЕКАТЕРИНА | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
САПЕЛИН | АЛЕКСАНДР | | | | 5 | 10 | 9 | 10 | 7 | 10 | 4 | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
СВЕРДЛОВА | МАРИЯ | | | | 5 | 5 | 3 | 10 | | 10 | 10 | 3 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ЮЗ | АРСЕНИЙ | | | | | 5 | 5 | 8 | 7 | | | 5 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
БЕЛЯЕВ | МАКСИМ | | | | | | | | | | С15.01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
БЕЛОУСОВ | АЛЕКСАНДР | | | выб | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
НАГОРНОВ | АРТЁМ | | | | 5 | 1 | | | 1 | | | ВЫБ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
САЙКО | МАКСИМ | | | | 6 | 10 | 10 | ? | 10 | 9 | | ВЫБ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ШАТСКАЯ | ЯРОСЛАВА | | | | 0 | 3 | | | | | | ВЫБ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ТАРАСОВ | АЛЕКСАНДР | | | выб | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
/* Here you can add custom CSS for the current table */ /* Lean more about CSS: https://en.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets */ /* To prevent the use of styles to other tables use "#supsystic-table-5" as a base selector for example: #supsystic-table-5 { ... } #supsystic-table-5 tbody { ... } #supsystic-table-5 tbody tr { ... } */