| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Преподаватель: | Шленов С.А. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Контакт: | shlenov@physics.msu.ru | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Предмет: | физика | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Класс: | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Лек | | | Лек | | | К1 | Лек | | | Лек | | К2 | | Лек | +2 | Ле | К3 | +2 | Ле | Б | | К4 | Ле | | К | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Фамилия | Имя | 7 | 12 | 14 | 21 | 26 | 28 | 5 | | 10 | 12 | 19 | 24 | 26 | | 2 | 14 | 16 | 21 | | 23 | 5 | 7 | 14 | | 19 | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 10 | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | 11 | 11 | 11 | 11 | | 11 | 12 | 12 | 12 | | 12 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
БОБКОВ | МИХАИЛ | | | | | | | | 8 | | | | | | 4 | | | | | 6 | | Н | | | 7 | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ГРИНЬКО | ПАВЕЛ | | | | Н | Н | Н | Н | - | Н | Н | Н | Н | Н | - | Н | Н | Н | Н | - | Н | Н | | Н | - | Н | Н | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
КИСЕЛЕВ | ДМИТРИЙ | | | | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | Н | | - | Н | | | | 7 | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
КИТОВА | ЕКАТЕРИНА | | | | | | | Н | - | | | | | | 7 | | | | | - | Н | | | | 7 | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ЛАЙША | АННА-МАРИЯ | Н | Н | Н | | Н | Н | Н | - | Н | Н | Н | Н | | - | Н | | Н | | - | Н | Н | | Н | - | Н | Н | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
МАСАНОВ | ВЛАДИСЛАВ | | Н | Н | | | | | 9 | | | | | | 7 | | | | | 9 | | | | | 10 | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ПОПОВ | ВЛАДИМИР | | | | | | | | 9 | | | | | | - | Н | | | | 8 | | | | | 7 | | | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ЧАГИН | ИВАН | | | | | | | | 10 | | | | | | 9 | | | | | 8 | | | | | 10 | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ШАРАФЕТДИНОВ | ЕГОР | | | Н | Н | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 6 | | | | | 3 | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
/* Here you can add custom CSS for the current table */ /* Lean more about CSS: https://en.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets */ /* To prevent the use of styles to other tables use "#supsystic-table-5" as a base selector for example: #supsystic-table-5 { ... } #supsystic-table-5 tbody { ... } #supsystic-table-5 tbody tr { ... } */