| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Преподаватель: | К. С. ГРИГОРЬЕВ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Контакт: | kirill1514@gse.cs.msu.ru | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Предмет: | ФИЗИКА | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Класс: | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Фамилия | Имя | 11.10 | 18.10 | 25.10 | 1.11 | 8.11 | 15.11 | 22.11 | 29.11 | 6.12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
АЛЕКСЕЕВ | АЛЕКСАНДР | 0 | 7 | 0 | 1 | 5 | 3 | | Н | Н | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
БЕРЕЗОВ | РОМАН | | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
БОБРОВ | МИХАИЛ | 0 | 0 | | выб | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
БОЛЬШАКОВА | МАРИЯ | | 0 | 1 | Н | 3 | Н | | 5 | Н | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
БУЯНОВ | МИХАИЛ | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | Н | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ВОРОБЬЕВ | АРТЁМ | 7 | 9 | 2 | 7 | 6 | 3 | 3 | Н | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ВОРОНИН | ИГОРЬ | Н | Н | Н | Н | Н | Н | | Н | Н | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
КЕДРОВ | СЕМЁН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Н | | Н | Н | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
КОЖЕВНИКОВ | СЕРГЕЙ | | Н | 2 | Н | Н | Н | | Н | Н | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ЛЕВЧЕНКОВ | СЕРГЕЙ | 6 | 0 | 1 | Н | Н | Н | | Н | Н | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
МХЕИДЗЕ | АНАСТАСИЯ | | 4 | Н | выб | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ОЛИФИРОВА | МАРГАРИТА | 10 | 10 | 8 | 4 | 1 | 2 | 7 | 8 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
СОШКИН | ЕГОР | | Н | 10 | 0 | 10 | 9 | 7 | 5 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
СТРОЙНОВ | МИХАИЛ | 10 | 20 | 10 | Н | 10 | 10 | 7 | 4 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ТКАЧ | НИКИТА | 4 | 10 | 8 | 5 | 5 | 9 | 8 | 4 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ШОРИН | ДМИТРИЙ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ШОРОХОВА | ТАИСИЯ | 8 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | Н | Н | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ЩЕТИНКИН | ИВАН | | 10 | 1 | 5 | 2 | 0 | | 4 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ЮРКИВ | АЛЬБЕРТ | 10 | 10 | 4 | 0 | 8 | 4 | 4 | 4 | Н | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
АДАМОВ | АЛЕКСАНДР | | | | | | | с 29.11 | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
/* Here you can add custom CSS for the current table */ /* Lean more about CSS: https://en.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets */ /* To prevent the use of styles to other tables use "#supsystic-table-5" as a base selector for example: #supsystic-table-5 { ... } #supsystic-table-5 tbody { ... } #supsystic-table-5 tbody tr { ... } */