| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Преподаватель: | К. С. ГРИГОРЬЕВ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Контакт: | kirill1514@gse.cs.msu.ru | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Предмет: | ФИЗИКА | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Класс: | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Фамилия | Имя | 5.10 | 12.10 | 19.10 | 26.10 | 03.11 | 10.11 | 17.11 | 24.11 | 1.12 | 8.12 | 15.12 | 22.12 | 22.12(2) | 12.01 | 19.01 | 26.01 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
АБРАМОВ | ФЁДОР | 10 | 9 | 10 | | 10 | Н | 8 | Н | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Н | Н | Н | | | | | | | | | | | | | | | | | |
АЛЕЩЕНКО | ЛЕВ | | 7 | 9 | | 1 | 8 | 7 | 6 | 8 | 4 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10+8 | +10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
АМБАРЦУМЯН | ЕВГЕНИЙ | | | 6 | | | Н | 4 | Н | | 7 | 3 | 6 | Н | 2 | 0+6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
БЕЛОМЕСТНЫХ | ДЕНИС | | | 8 | | 5 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 10 | 2 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
КАРПИХИН | ВАДИМ | | 9 | 9 | | 2 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 20 | 10 | 15 | 10+19 | 10+10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
КОМИССАРОВА | ЮЛИЯ | | 9 | 8 | | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 0+9 | 10+10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
КОНОНЦЕВ | ИВАН | | | 8 | | 1 | Н | 10 | 8 | Н | 10 | 7 | 10 | Н | 10 | Н | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
МЕЛИХОВ | ЕГОР | | | 6 | | Н | 4 | Н | Н | выб | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
НАРКИН | ВЛАДИСЛАВ | | | 8 | | | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | 10 | 1 | 0+1 | Н | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ПОПОВА | ПОЛИНА | | 7 | 9 | | Н | 13 | 9 | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | ВЫБ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
РОМАНЮК | ТИМОФЕЙ | | | Н | | | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ХАБИБУЛИН | ДАНИЛ | | | 1 | | 0 | Н | 3 | 2 | 0 | 1 | | 4 | Н | Н | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
АНУФРЕЙЧИК | РОДИОН | | | | | | С15.11 | | 3 | 0 | 3 | Н | | 10 | Н | ВЫБ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
/* Here you can add custom CSS for the current table */ /* Lean more about CSS: https://en.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets */ /* To prevent the use of styles to other tables use "#supsystic-table-5" as a base selector for example: #supsystic-table-5 { ... } #supsystic-table-5 tbody { ... } #supsystic-table-5 tbody tr { ... } */