| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Преподаватель: | К. С. ГРИГОРЬЕВ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Контакт: | kirill1514@gse.cs.msu.ru | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Предмет: | ФИЗИКА | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Класс: | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Фамилия | Имя | 2.10 | 9.10 | 16.10 | 23.10 | 30.10 | 6.11 | 13.11 | 20.11 | 27.11 | 4.12 | 11.12 | 18.12 | 25.12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ВЕРШИНИН | Я.А. | | | 8 | Н | 4 | 8 | 1 | 0 | 8 | | | 7 | 10/20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ДРОЗДОВА | Д.М. | | | 9 | 7 | 9 | 10 | 8 | 6 | 6 | | 2 | 7 | 10/20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ИВАНОВ | Д.А. | | | 10 | 1 | 4 | 8 | Н | 10 | 6 | | 4 | 8 | 10/10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
КУВИВЧАК | Н.С. | | | 5 | 5 | 0 | Н | Н | Н | Н | | Н | Н | Н | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
КУЗНЕЦОВА | К.О. | | | 6 | 1 | Н | 4 | 8 | 3 | 3 | | 6 | 0 | 10/10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ЛАПИН | М.Р. | | | 9 | 4 | 10 | 10 | 3 | Н | | 10 | 10 | 0 | Н | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
МАСЕНКО | М.А. | | | 9 | 1 | 4 | 10 | 5 | 3 | 1 | | 3 | 6 | 10/10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
МАСЛЕННИКОВА | Е.Д. | | | 7 | 1 | 2 | 10 | 2 | 0 | 1 | | Н | 4 | 10/10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
НЕВОДУЕВ | А.К. | | | 19 | 4 | 5 | 10 | 7 | 9 | | | 9 | 8 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ПЕЧЕНЕВА | С.В. | | | 8 | 3 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | | 8 | 7 | 10/10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ПУЧИНИН | В.И. | | | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | | Н | Н | Н | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
САМЦОВ | И.С. | | | 10 | 5 | Н | Н | Н | Н | Н | | Н | Н | Н | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
СОЛОВЬЕВ | П.О. | | | Н | 0 | Н | Н | Н | Н | Н | | Н | Н | Н | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ТРУШ | Н.Н. | | | | | | Н | Н | Н | Н | | Н | Н | Н | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ТУРГЕНБАЕВ | Р.Т. | | | 9 | 2 | 4 | 15 | 5 | 4 | | | Н | Н | Н | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ШИРОКОВ | К.А. | | | 8 | 0 | 6 | 10 | 6 | 5 | 4 | | 6 | 6 | 10/10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ЭРМАШ | Д.Я. | | | 10 | Н | Н | Н | 8 | 8 | 7 | 10 | 8 | 8 | Н | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
/* Here you can add custom CSS for the current table */ /* Lean more about CSS: https://en.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets */ /* To prevent the use of styles to other tables use "#supsystic-table-5" as a base selector for example: #supsystic-table-5 { ... } #supsystic-table-5 tbody { ... } #supsystic-table-5 tbody tr { ... } */