| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Преподаватель: | Бекин Алексей Николаевич | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Контакт: | bekin.aleksey@physics.msu.ru | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Предмет: | ФИЗИКА | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Класс: | 10 | | | | | | | | | | | | МАX=12 | | | | | | МАX=10 | | | | | | МАX=10 | | | |
| | | | | | | | | | | | | КР | | | | | | КР 2 | | | | | | КР 3 | | | |
| Фамилия | Имя | 1.10 | 8.10 | 15.10 | 22.10 | 29.10 | 5.11 | 12.11 | 19.11 | 26.11 | 3.12 | 10.12 | 17.12 | 24.12 | 14.01 | 21.01 (25.01) | 28.01 (01.02) | 04.02 | 11.02 | 18.02 | 25.02 | 4.03 | 11.03 | 18.03 | 25.03 | 1.04 | 8.04 | 15.04 |
| Артемьева М.П. | Мария | V | V | V | V | V | V | V | O | V | V | O | 5.5 | O | V | O | O | V | 2.5 | O | V | O | V | V | 4 | O | O | O |
| Глухов А.А. | Александр | V | V | V | O | V | V | V | O (опоздание) | V | V | O | 6 | O | V | O | O | V | 2 | V | V | V | V | O | O | O | O | V |
| Елов И.Г. | Игорь | V | V | OV | V | O | V | O | O (опоздание) | OV | O | V | 8 | V | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| Казанцев А.Д. | Алексей | V | V | V | V | V | V | V | V | O | V | V | 4.5 | V | V | O | O | V | 3.5 | O | V | V | V | O | 3 | V | V | V |
| Климович Е.Д. | Елизавета | V | V | V | V | V | O | OV | V | V | V | V | 4 | V | V | V | O | V | O | V | V | V | V | V | 2.5 | V | V | V |
| Крамченков А.А. | Арсений | V | V | OV | V | V | V | V | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| Найденов Д.В. | Дмитрий | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | O | O | O | V | V | O | V | O | V | V | V | V | O | 5 | V | V | O |
| Нуждин Н.М. | Никита | V | V | V | V | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | V | V | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| Петунин М.Д. | Михаил | O | V | O | V | OV | O | O | O (опоздание) | V | O | O | 2 | V | O | O | V | O | O | V | O | V | O | O | O | O | O | O |
| Ремез М.И. | Михаил | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 4 | V | V | V | O | V | 2.5 | O | V | V | V | V | 2.5 | V | V | V |
| Серд Е.И. | Евгений | V | V | V | V | V | V | V | O | V | O | O | 6.5 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| Хардыкин А.А. | Андрей | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| Голубева | Елена | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | O | V | V | O | O | V | 4 | V | V | V | V | V | O | O | O | O |
| Дубровский | Платон | V | V | V | V | V | O | V | V | V | V | V | O | V | V | O | O | V | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| Ким | Ева | | | | | | | V | V | OV | OV | V | 5 | V | OV | V | V | O | 3 | O | V | O | V | OV | 6.5 | O | O | O |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| V - присутствовал | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| O - отсутствовал | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OV - был на половине занятия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
/* Here you can add custom CSS for the current table */ /* Lean more about CSS: https://en.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets */ /* To prevent the use of styles to other tables use "#supsystic-table-5" as a base selector for example: #supsystic-table-5 { ... } #supsystic-table-5 tbody { ... } #supsystic-table-5 tbody tr { ... } */