| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
| Преподаватель: | ЛИННИКОВА Л.М. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Контакт: | linlinnikova@mail.ru | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Предмет: | РУССКИЙ ЯЗЫК | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Класс: | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2/10/19 | 9/10/19 | 16.10 | 23.10 | 30.10 | изложение | 6/11 | 13/11 | 20/11 | 27/11 | изложение | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
№ | Фамилия | Имя | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | БЕДРЕТДИНОВА | АЙША | + | + | + | + | + | 3 | + | + | | + | 5 | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | БЕРЛИН | МАТВЕЙ | н | | н | + | + | 3 | + | выб | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | ВАСИЛЬЕВА | ВИКТОРИЯ | | + | + | + | + | 4 | + | + | + | + | 5 | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | ВДОВИЧЕНКО | ДАНИИЛ | | + | + | + | + | 3 | н | + | + | + | 5 | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | ЖАРОВА | ЕКАТЕРИНА | | + | + | + | + | 5 | + | + | + | + | 5 | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | КОВАЛЬЧУК | АНДРЕЙ | н | + | + | + | + | 5 | н | + | + | + | 4 | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | КОРЧАГИН | ПЁТР | н | + | + | + | + | 4 | + | + | + | + | 6 | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | КОТ | ВИКТОРИЯ | + | + | + | + | + | 7 | + | + | н | н | н | н | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | ЛАВРИНЕНКО | НИКИТА | + | + | + | + | + | 4 | + | + | + | + | 4 | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | ЛОМОВСКАЯ | СОФЬЯ | + | + | + | + | + | 6 | + | + | + | + | 5 | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11 | МОРЕВ | МИХАИЛ | н | н | н | н | н | - | н | н | н | н | н | н | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12 | ПОЛЕЖАЕВ | ВСЕВОЛОД | + | + | + | н | н | - | н | + | н | + | 3 | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13 | КРАУС | МАРК | | | | | | | | с15.11 | + | + | 3 | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| за изложение: | максим-но 7 баллов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
/* Here you can add custom CSS for the current table */ /* Lean more about CSS: https://en.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets */ /* To prevent the use of styles to other tables use "#supsystic-table-5" as a base selector for example: #supsystic-table-5 { ... } #supsystic-table-5 tbody { ... } #supsystic-table-5 tbody tr { ... } */