| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Преподаватель: | Л.М.ЛИННИКОВА | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Контакт: | linlinnikova@mail.ru | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Предмет: | РУССКИЙ ЯЗЫК | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Класс: | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 04.10 | 11.10 | 18.10 | 25.10 | | 01.11 | 08.11 | 15.11 | 22.11 | 29.11 | | 06 | 13 | 20 | 27 | | 17.01 | 24.01 | 31.01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Фамилия | Имя | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
АНОХИНА | А.А. | + | + | + | + | | + | + | + | + | 5 | | + | + | + | 9,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
БАДАЛЯН | Т.А. | + | + | + | + | | + | + | н | + | 3 | | + | + | + | 8,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ВОЛКОВ | А.К. | + | + | + | + | | + | + | + | н | н | | н | н | н | н | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ДЕРЯБИН | Г.Д. | + | + | + | + | | + | + | + | + | 3 | | + | + | + | н | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ДРОЗДОВА | Д.М. | + | + | + | н | | + | + | + | + | 4 | | н | + | + | 11,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ЕВСТРАТОВ | Т.А. | + | + | + | + | | + | н | н | + | 3 | | н | н | + | н | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
КАТКОВ | И.А. | | | + | + | | + | + | н | н | н | | н | н | + | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
КОЧЕТКОВ | А.К. | + | + | + | + | | н | н | + | н | 6 | | н | н | н | н | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ЛАРЧЕНКОВ | Д.М. | + | + | н | н | | н | н | + | н | н | | + | + | + | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ЛУКОВ | Г.И. | н | н | + | + | | + | н | + | н | н | | + | + | + | 6,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
РАКОЧИЙ | П.О. | + | + | + | + | | + | + | н | + | 3 | | + | + | н | н | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
РУСИНА | С.И. | + | + | + | н | | н | + | н | н | н | | н | н | н | н | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
САРТАРОВ | Д.С. | н | н | н | н | | н | н | н | н | н | | н | н | н | н | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
СЕРИКОВА | У.С. | + | + | + | + | | + | + | + | | 4 | | + | + | + | н | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
СОЛОМОНОВА | И.А. | + | + | + | + | | + | + | н | | н | | н | н | н | н | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
УШАНОВ | В.Д. | + | + | + | + | | + | + | + | | н | | н | н | н | н | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ХАЙЛОВ | С.Б. | + | + | + | + | | + | + | + | | 3 | | + | + | + | 9,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Труш Николай | | | | | | | | | + | + | н | | н | н | н | н | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Широков Кирилл | | | | | | | | | | + | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
/* Here you can add custom CSS for the current table */ /* Lean more about CSS: https://en.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets */ /* To prevent the use of styles to other tables use "#supsystic-table-5" as a base selector for example: #supsystic-table-5 { ... } #supsystic-table-5 tbody { ... } #supsystic-table-5 tbody tr { ... } */