| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Преподаватель: | Л.М.ЛИННИКОВА | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Контакт: | linlinnikova@mail.ru | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Предмет: | РУССКИЙ ЯЗЫК | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Класс: | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Фамилия | Имя | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
АМБАРЦУМЯН | ЕВГЕНИЙ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
БЕЛОМЕСТНЫХ | ДЕНИС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
КАРПИХИН | ВАДИМ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
МЕЛИХОВ | ЕГОР | | | | | | выб | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
КАРАВАЕВ | ГЛЕБ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
КОПЫТОВ | ДАНИЛА | | | | | | | | | | | | | | | | ВЫБ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
МИРОНОВ | ЮРИЙ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ПАЛАТКИН | АРТЁМ | | | | | | | | | | | | | | | | ВЫБ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ТУРКЕЛЬТАУБ | ГРИГОРИЙ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
БЕЛЯЕВ | ВАЛЕРИЙ | | | С 15.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
АНУФРЕЙЧИК | РОДИОН | | | С 15.10 | | | | | | | | | | | | | ВЫБ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
/* Here you can add custom CSS for the current table */ /* Lean more about CSS: https://en.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets */ /* To prevent the use of styles to other tables use "#supsystic-table-5" as a base selector for example: #supsystic-table-5 { ... } #supsystic-table-5 tbody { ... } #supsystic-table-5 tbody tr { ... } */