| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Преподаватель: | Л.М.ЛИННИКОВА | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Контакт: | linlinnikova@mail.ru | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Предмет: | РУССКИЙ ЯЗЫК | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Класс: | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 06.10 | 13.10 | 20.10 | 27.10 | | 03.10 | ОЧП | 10 | 17.11.23 | 24 | | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Фамилия | Имя | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
АЛЕКСЕЕВ | АЛЕКСАНДР | + | + | + | + | | | 6 | + | + | + | | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
БЕРЕЗОВ | РОМАН | + | + | + | + | | | 5 | + | + | + | | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
БОБРОВ | МИХАИЛ | + | нб | нб | нб | | выб | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
БОЛЬШАКОВА | МАРИЯ | + | нб | + | нб | | нб | | нб | нб | нб | | нб | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
БУЯНОВ | МИХАИЛ | + | + | + | + | | | 8 | + | + | + | | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ВОРОБЬЕВ | АРТЁМ | + | + | + | + | | нб | | нб | нб | нб | | нб | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ВОРОНИН | ИГОРЬ | нб | нб | нб | нб | | нб | | нб | нб | нб | | нб | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
КЕДРОВ | СЕМЁН | нб | нб | нб | нб | | | 5 | + | + | нб | | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
КОЖЕВНИКОВ | СЕРГЕЙ | + | + | нб | нб | | нб | | нб | нб | нб | | нб | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ЛЕВЧЕНКОВ | СЕРГЕЙ | нб | нб | нб | нб | | нб | | нб | нб | нб | | нб | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
МХЕИДЗЕ | АНАСТАСИЯ | + | + | нб | нб | | выб | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ОЛИФИРОВА | МАРГАРИТА | + | + | + | + | | | 8 | + | + | + | | нб | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
СОШКИН | ЕГОР | + | нб | + | + | | | 8 | + | + | + | | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
СТРОЙНОВ | МИХАИЛ | + | + | + | + | | нб | | + | + | нб | | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ТКАЧ | НИКИТА | + | + | + | + | | | 9 | + | + | + | | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ШОРИН | ДМИТРИЙ | + | + | + | нб | | | 8 | + | + | + | | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ШОРОХОВА | ТАИСИЯ | + | + | + | + | | | 6 | + | + | + | | нб | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ЩЕТИНКИН | ИВАН | + | + | + | + | | | 6 | + | + | нб | | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ЮРКИВ | АЛЬБЕРТ | + | + | + | + | | | 8 | + | + | + | | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
АДАМОВ | АЛЕКСАНДР | | | | | | | | | | | | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
/* Here you can add custom CSS for the current table */ /* Lean more about CSS: https://en.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets */ /* To prevent the use of styles to other tables use "#supsystic-table-5" as a base selector for example: #supsystic-table-5 { ... } #supsystic-table-5 tbody { ... } #supsystic-table-5 tbody tr { ... } */