| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Преподаватель: | Муржин Д.В. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Контакт: | dmitriy-msu@mail.ru | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Предмет: | ИНФОРМАТИКА | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Класс: | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Посещение: | | Л | Л | | | Л | | | Л | | | Л | | | Л | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Фамилия | Имя | 03.10 | 04 | 10 | 17 | 18 | 24 | 31 | 01.11 | 07 | 14 | 15 | 21 | 28 | 29 | 05.12 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
АЛЕЩЕНКО | ЛЕВ | н | | | | | | н | н | | | н | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
АХМАДИ | МАСУД | | | | | | | | | н | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
БЕЛОМЕСТНЫХ | ДЕНИС | | | | оп | | оп | оп | | | | | | | | оп | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ВОРОНИН | РОМАН | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
КАРАВАЕВ | ГЛЕБ | | | | н | н | н | н | н | | н | н | | | н | н | | | | | | | | | | | | | | | | | |
КАРПИХИН | ВАДИМ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
КУРТИН | ЕФИМ | | н | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
МОРОЗОВА | НАДЕЖДА | | | | | | | | | | | | | | | н | | | | | | | | | | | | | | | | | |
НОВИКОВА | МАРИЯ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ПАПИХИН | ВЛАДИСЛАВ | | | | н | н | н | н | выб | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
РОДИМИН | НИКОЛАЙ | | | | | | | н | | | | | н | | н | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
РОМАНЮК | ТИМОФЕЙ | | н | | | | оп | оп | | оп | | | | | | н | | | | | | | | | | | | | | | | | |
РОТИНОВА | ЕКАТЕРИНА | | | | | | | | | | н | | | | | н | | | | | | | | | | | | | | | | | |
САТЮКОВ | ДАНИЭЛЬ | | | | | | н | | | | н | н | н | н | н | н | | | | | | | | | | | | | | | | | |
СТЕПАНОВ | ДЕНИС | | н | | | | | | | | | | | | оп | н | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ХРАПУНОВ | ИВАН | | | | | | | н | оп | | оп | оп | | оп | оп | оп | | | | | | | | | | | | | | | | | |
МАСЛЕННИКОВА | СОФЬЯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | н | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Оценки: | | С/С | | | | | | | | | Код | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Фамилия | Имя | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | Итог | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | Итог | | | | | | | | | | | | | |
АЛЕЩЕНКО | ЛЕВ | 2/+ | 6/+ | 6/+ | 8/+ | 0*/+ | 2*/+ | 1,5/- | 1/+ | | 3,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
АХМАДИ | МАСУД | 0/- | 1,5/+ | 4/- | 6*/- | 1*/- | 0*/- | 1,5/- | 1,5*/+ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
БЕЛОМЕСТНЫХ | ДЕНИС | 2/+ | 2,5/- | 4/- | 6,5/- | 2/+ | 0*/- | 0,5/+ | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ВОРОНИН | РОМАН | 1,5/+ | 7/+ | 5/+ | 5/+ | 2/- | 3*/+ | 0/- | - | | 3 | | 1,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
КАРАВАЕВ | ГЛЕБ | 1,5/+ | 5,5*/+ | 7*/+ | - | 3*/+ | 2*/- | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
КАРПИХИН | ВАДИМ | 2/+ | 6/+ | 6,5/+ | 5,5/+ | 2,5/+ | 5/+ | 1/+ | 2/+ | зач | 4,5/+ | 1,5 | 1 | | | 3/+ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
КУРТИН | ЕФИМ | 1/+ | 2/+ | 3/+ | 3/+ | 3*/+ | 1*/- | 1/+ | 0/+ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
МОРОЗОВА | НАДЕЖДА | 2/+ | 5,5/+ | 4,5/- | 5,5/+ | 2*/- | 3*/+ | 0,5/- | 1/- | | 4 | 0,5 | 1,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
НОВИКОВА | МАРИЯ | 1,5/+ | 5,5/+ | 4,5/+ | 3,5/+ | 1/+ | 3*/+ | 1,5/+ | 1/+ | зач | 5/+ | 0 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
РОДИМИН | НИКОЛАЙ | 1/+ | 5/+ | 5,5/+ | 5,5/+ | 3*/+ | 2*/+ | 1/- | 1/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
РОМАНЮК | ТИМОФЕЙ | 2,5/+ | 6/+ | 3/+ | 1,5/- | 2,5*/+ | 4*/+ | 0/+ | 2/+ | | 4,5/+ | 2/+ | 1/+ | | | 3/+ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
РОТИНОВА | ЕКАТЕРИНА | 2/+ | 6,5/+ | 6,5/+ | 3,5/+ | 1,5/- | 2*/- | 0,5/- | 1/- | | 4 | | 0,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
САТЮКОВ | ДАНИЭЛЬ | 2/+ | 5,5/+ | 5,5/+ | 3,5/- | - | 3*/- | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
СТЕПАНОВ | ДЕНИС | 2/+ | 6,5/+ | 6/+ | 4/+ | 1/- | 1*/- | 1/+ | 1,5/+ | | 2/+ | 1,5 | 2/+ | | | 2,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ХРАПУНОВ | ИВАН | 1,5/- | 7/+ | 3,5/+ | 1/- | 3*/+ | 3*/+ | 1,5/- | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Формат: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Балл / РНО | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(работа над | ошибками) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
/* Here you can add custom CSS for the current table */ /* Lean more about CSS: https://en.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets */ /* To prevent the use of styles to other tables use "#supsystic-table-5" as a base selector for example: #supsystic-table-5 { ... } #supsystic-table-5 tbody { ... } #supsystic-table-5 tbody tr { ... } */