| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Преподаватель: | Муржин Д.В. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Контакт: | dmitriy-msu@mail.ru | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Предмет: | информатика | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Класс: | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Посещаемость: | | Л | | | Л | | | Л | | | Л | | | Л | | Л | х2 | Л | х2 | | Л | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Фамилия | Имя | 05.09 | 07 | 14 | 19 | 21 | 28 | 03.10 | 05 | 12 | 17 | 19 | 26 | 31 | 02.11 | 07 | 09 | 28 | 30 | 07.12 | 12 | 14 | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
БОБКОВ | МИХАИЛ | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ГРИНЬКО | ПАВЕЛ | + | | | | н | н | отчислен | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
КИСЕЛЕВ | ДМИТРИЙ | + | | н | н | | | | | н | | | | н | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
КИТОВА | ЕКАТЕРИНА | + | | | | | | н | н | | | | | | н | н | н | н | н | н | н | н | н | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ЛАЙША | АННА-МАРИЯ | + | н | н | | | н | | н | н | н | н | | н | н | | н | н | н | н | н | н | н | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
МАСАНОВ | ВЛАДИСЛАВ | + | | н | | | | | | | | | | | | | | | | н | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ПОПОВ | ВЛАДИМИР | + | | | | | | | | | | | | | н | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ЧАГИН | ИВАН | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | н | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ШАРАФЕТДИНОВ | ЕГОР | + | | н | н | н | | | | | | | | | | | | | | н | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Успеваемость по | темам: (кл.р./дом.р.) | Вх.тест | | с/с | | | | | | | | | Т.1 | код | | | | | Т.2 | лог | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Фамилия | Имя | ч.1 | ч.2 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | зач | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | зач | 3.1 | 3.2 | 3.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
БОБКОВ | МИХАИЛ | 1 | 2 | 2/+ | 6/+ | 3,5/+ | 2/+ | 2*/+ | 2*/+ | 2*/+ | 4/+ | 6/+ | зач | 5,5/+ | 3/+ | 3/+ | 1,5*/- | 2,5*/- | | 4/+ | 3/+ | . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ГРИНЬКО | ПАВЕЛ | 3 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
КИСЕЛЕВ | ДМИТРИЙ | 4 | 1 | 0/+ | 3/+ | 0/+ | 1/+ | 0/+ | 0/+ | 0/+ | 0/+ | 2,5/+ | зач | 0/+ | 3/+ | 3/+ | 0/+ | 1,5/+ | зач | 3,5/+ | . | . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
КИТОВА | ЕКАТЕРИНА | 4 | 2 | 1,5/- | 4,5/- | 0/- | 0/+ | - | - | - | - | 5/- | н/з | 6/+ | - | - | - | - | н/з | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ЛАЙША | АННА-МАРИЯ | - | - | 1,5/- | 3/- | - | - | - | - | - | - | - | н/з | 6/+ | 3,5/- | - | - | - | н/з | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
МАСАНОВ | ВЛАДИСЛАВ | 6 | - | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ | 1/+ | +/+ | 4,5/+ | зач | 5,5/+ | 4/+ | 4,5/+ | 3/+ | 2/+ | зач | 3,5/+ | 1,5/+ | 3,5/+ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ПОПОВ | ВЛАДИМИР | 5 | 1 | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ | 4/+ | 1,5/+ | +/+ | 5,5/+ | зач | 5,5/+ | 0/+ | 5/+ | 2/+ | 1,5/+ | зач | 3,5/+ | 3/+ | 3/+ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ЧАГИН | ИВАН | 1 | 2 | 2/+ | 2/+ | 0/- | 1,5/+ | 5/+ | 4*/+ | 2*/+ | 0/+ | 7/+ | н/з | 5,5/+ | 4/+ | 1,5/- | 2/- | - | н/з | 2/- | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ШАРАФЕТДИНОВ | ЕГОР | 4 | - | 0/- | 3/- | 0/- | 0/+ | 1*/- | 1*/- | 0,5*/- | - | 3/+ | н/з | 4/- | 1/+ | 2/- | 0/- | - | н/з | 2,5/- | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
/* Here you can add custom CSS for the current table */ /* Lean more about CSS: https://en.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets */ /* To prevent the use of styles to other tables use "#supsystic-table-5" as a base selector for example: #supsystic-table-5 { ... } #supsystic-table-5 tbody { ... } #supsystic-table-5 tbody tr { ... } */