| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Преподаватель: | Шмитов Максим Олегович | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Контакт: | maxidi21@mail.ru 8(916)042-32-69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Предмет: | Информатика | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Класс: | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Фамилия | Имя | 5.10 | 12.10 | 19.10 | 26.10 | 2.11 | 9.11(к/р) | 16.11 | 23.11(дз) | 23.11(урок) | 30.11(дз) | 30.11(урок) | 7.12(д/з) | 7.12(урок) | 14.12(урок) | 21.12(к/р) | 21.12(задача) | 21.12(тест) | 11.01 | 18.01(д/з) | 18.01(урок) | 25.01 | 25.01(поведение) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
АМБАРЦУМЯН | ЕВГЕНИЙ | | | | | | | н | н.с. | н | н.с. | н | н.с. | 5+ | 5 | | +- | 5- | 4- | 4+ | 4 | 5 | умница | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
БЕЛОМЕСТНЫХ | ДЕНИС | | | | | | 4 | 5++ | 5 | | 5 | 5+ | н.с. | н | 5 | | - | 5- | 5 | | 5 | 5 | старательный | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
КАРПИХИН | ВАДИМ | | | | н | | 5- | 5- | 5+ | | 5+ | 5+ | 5+ | 5+ | 5 | | + | 5- | 5+ | 5 | 5+ | 5 | молодец | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
КАРАВАЕВ | ГЛЕБ | | | | | н | 5 | 5+ | 5+ | | 5+ | 5- | 5+ | | | н | | | 5 | 5 | 5 | н | приболел:( | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
МИРОНОВ | ЮРИЙ | | | | | | н | н | 5 | | 5-- | 5 | 5+ | 5+ | | | +- | 5- | 4+ | 4+ | 4 | 5 | старательный | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ВЫБЫЛИ: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
МЕЛИХОВ | ЕГОР | | | | | | 5 | 5 | н.с. | н | 5 | 5- | выб | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
КОПЫТОВ | ДАНИЛА | | | | | | н | н | н.с. | н | н.с. | н | н.с. | н | н | н | | | н | н.с | н | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ПАЛАТКИН | АРТЁМ | | | | | | н | н | н.с. | н | н.с. | н | н.с. | н | н | н | | | н | н.с | н | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ТУРКЕЛЬТАУБ | ГРИГОРИЙ | | | | | | н | н | н.с. | н | н.с. | н | н.с. | н | н | н | | | н | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
БЕЛЯЕВ | ВЛАДИМИР (С 15.10) | | | | | | 4 | 5- | 5 | | н.с. | н | н.с. | н | | н | | | н | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
АНУФРЕЙЧИК | РОДИОН (С 16.11) | | | | | | | 5- | 5+ | | 4+ | | 5 | | н | н | | | н | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ДВУРЕЧЕНСКИЙ | ВСЕВОЛОД (С 2.11) | | | | | | 5- | 4 | 4 | | н.с. | н | выб | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
/* Here you can add custom CSS for the current table */ /* Lean more about CSS: https://en.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets */ /* To prevent the use of styles to other tables use "#supsystic-table-5" as a base selector for example: #supsystic-table-5 { ... } #supsystic-table-5 tbody { ... } #supsystic-table-5 tbody tr { ... } */