| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Преподаватель: | Морковин Евгений Сергеевич | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Контакт: | emorkovin@tochka.ru | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Предмет: | Информатика | | | | | | | | | | | | | 1,2,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Класс: | 10 | | | | | | К/Р | | | | | | | К/Р | | | | | | | | | | К/Р | | | | | | | | | К/Р | | |
| | 01.10 | 08.10 | 15.10 | 22.10 | 29.10 | 05.11 | 12.11 | 19.11 | 26.11 | 03.12 | 10.12 | 17.12 | 24.12 | 14.01 | 21.01 | 28.01 | 04.02 | 11.02 | 18.02 | 25.02 | 04.03 | 11.03 | 18.03 | 25.03 | 01.04 | 08.04 | 15.04 | 22.04 | 29.04 | 06.05 | 13.06 | 20.05 | 27.05 | |
| Фамилия | Имя | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Абрамов | Алесандр | + | + | + | + | + | 2/6 | + | | + | + | + | + | 1,3 | НБ | + | + | + | НБ | + | + | + | НБ | 1/3 | НБ | + | + | | | | | | | | |
| Балдин | Александр | + | + | + | НБ | НБ | НБ | НБ | | НБ | НБ | НБ | НБ | НБ | НБ | НБ | НБ | НБ | НБ | НБ | НБ | | | | | | | | | | | | | | |
| Борискин | Александр | + | + | + | + | + | 1/6 | + | | + | + | + | НБ | 1 | НБ | НБ | НБ | НБ | НБ | НБ | НБ | | | | | | | | | | | | | | |
| Глотов | Артем | + | + | НБ | НБ | НБ | НБ | НБ | | НБ | НБ | НБ | НБ | НБ | НБ | НБ | НБ | НБ | НБ | НБ | НБ | | | | | | | | | | | | | | |
| Грачиков | Ярослав | + | + | + | + | + | 2/6 | + | | + | + | + | НБ | НБ | + | + | НБ | + | + | + | НБ | НБ | НБ | НБ | НБ | НБ | НБ | | | | | | | | |
| Грознов | Глеб | + | + | + | + | + | 6/6 | + | | + | + | + | + | 1,2,3 | + | + | + | НБ | НБ | + | + | НБ | НБ | НБ | НБ | + | + | | | | | | | | |
| Елисеева | Алевтина | + | + | + | + | + | 1/6 | + | | + | НБ | + | + | 1,3 | + | + | + | + | + | + | НБ | + | + | 2/3 | + | + | + | | | | | | | | |
| Стрельмах | Виктор | | | | | + | 2/6 | + | | + | + | + | + | 1,3 | НБ | + | + | + | + | НБ | + | НБ | НБ | 2/3 | + | О | + | | | | | | | | |
| Трухин | Мирон | | | | + | + | 4/6 | + | | + | + | + | + | 1 | НБ | + | НБ | НБ | НБ | НБ | НБ | НБ | НБ | НБ | НБ | НБ | НБ | | | | | | | | |
| Моисеев | Матео | | | | | | | + | | + | + | | + | НБ | НБ | + | + | НБ | НБ | НБ | + | НБ | НБ | НБ | НБ | НБ | НБ | | | | | | | | |
| Буртный | Артём | | | | | | | | | | + | | + | НБ | НБ | НБ | НБ | + | НБ | + | НБ | НБ | НБ | НБ | + | НБ | НБ | | | | | | | | |
| Цветков | Майк | | | | | | | | | | | | | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 0/3 | + | + | НБ | | | | | | | | |
| Шанин | Денис | | | | | | | | | | | | | | + | + | + | + | НБ | + | + | + | + | 0/3 | + | НБ | НБ | | | | | | | | |
| Шульга | Алиса | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | + | НБ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
/* Here you can add custom CSS for the current table */ /* Lean more about CSS: https://en.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets */ /* To prevent the use of styles to other tables use "#supsystic-table-5" as a base selector for example: #supsystic-table-5 { ... } #supsystic-table-5 tbody { ... } #supsystic-table-5 tbody tr { ... } */