| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Преподаватель: | Шмитов Максим Олегович | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Контакт: | maxidi21@mail.ru 8(916)042-32-69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Предмет: | Информатика | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Класс: | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Фамилия | Имя | 5.10 | 12.10 | 19.10 | 26.10 | 2.11 | 9.11(к/р) | 16.11 | 23.11(д/з) | 23.11(урок) | 30.11(д/з) | 30.11(урок) | 7.12(д/з) | 7.12(урок) | 14.12(урок) | 21.12(задача) | 21.12(тест) | 11.01 | 18.01(д/з) | 18.01(урок) | 25.01 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
АБРАМОВ | ФЁДОР | | | н | | н | 5 | 5+ | н.с. | н | 5+ | 5+ | н.с | н | 5+ | + | 5 | 5/5 | 5 | н | н | | | | | | | | | | | | | | | | | |
АЛЕЩЕНКО | ЛЕВ | | | | | | 4 | 4 | 4+ | | 5 | 5+ | 4 | 5 | | - | 4 | 5/ | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
КОМИССАРОВА | ЮЛИЯ | | | | | | 5+ | 5- | 5+ | | 5++ | 5 | 5+ | 5+ | 5 | + | 5- | 5-/5 | 5 | | 5+ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
КОНОНЦЕВ | ИВАН | | | | | н | н | 5+ | 5+ | | н.с | н | н.с | н | н | н | н | н | н.с. | н | н | | | | | | | | | | | | | | | | | |
НАРКИН | ВЛАДИСЛАВ | | | | | | 5+ | 5+ | 4+ | | 5+ | 5+ | 5 | 5+ | 5+ | + | 4 | на дом/на дом | | | н | | | | | | | | | | | | | | | | | |
РОМАНЮК | ТИМОФЕЙ | н | н | н | н | н | н | н | н.с. | н | н.с | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ХАБИБУЛИН | ДАНИЛ | | | | н | | н | 4 | 5+ | 5+ | н.с | н | н.с | н | н | н | н | н | н.с | | н | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ЛУКЬЯНЕНКО | АЛЬБИНА | | | н | | | 5- | 5- | 5+ | | 5- | 5+ | 5+ | 5+ | 5 | + | 5- | 5/ | 5 | | 5+ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
РУНИШЕВ | АРТЁМ | | | | н | н | 5+ | 5+ | | 5+ | 5+ | 5+ | | 5+ | 5 | н | н | на дом/на дом | н.с. | н | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ВЫБЫЛИ: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ПОПОВА | ПОЛИНА | | | | | н | 5+ | 5- | н.с. | н | н.с | н | н.с | н | н | н | н | н | н | н | ВЫБ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ТУРОВЦЕВА | ОЛЬГА | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
САРИБЕКЯН | МИХАИЛ | | | | | | 4 | 5+ | н.с. | н | н.с | н | н.с | н | н | н | н | н | н | н | ВЫБ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
/* Here you can add custom CSS for the current table */ /* Lean more about CSS: https://en.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets */ /* To prevent the use of styles to other tables use "#supsystic-table-5" as a base selector for example: #supsystic-table-5 { ... } #supsystic-table-5 tbody { ... } #supsystic-table-5 tbody tr { ... } */