| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Преподаватель: | С.Н.АВВАКУМОВ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Контакт: | asn@cs.msu.ru | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Предмет: | ГЕОМЕТРИЯ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Класс: | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | КР 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Фамилия | Имя | 03.10.2023 | 10.10.2023 | 17.10.2023 | 24.10.2023 | 31.10.2023 | 07.11.2023 | 14.11.2023 | 21.11.2023 | 28.11.2023 | 05.12.2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
АЛЕЩЕНКО | ЛЕВ | | | | | Н | | 5 | | | Н | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
АХМАДИ | МАСУД | | | | | | Н | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ВОРОНИН | РОМАН | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ЕГОРОВА | ОЛЬГА | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ИЛЬЧЕВ | МАКСИМ | | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
КАРАВАЕВ | ГЛЕБ | | Н | Н | Н | Н | | Н | Н | Н | Н | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
КАРПИХИН | ВАДИМ | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
МИХАЙЛОВ | ВАДИМ | | | | | Н | Н | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ПАПИХИН | ВЛАДИСЛАВ | | | Н | Н | выб | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
РОДИМИН | НИКОЛАЙ | | | | | Н | | 5 | Н | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
РОМАНЮК | ТИМОФЕЙ | | | | | | | 10 | | | Н | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
РОТИНОВА | ЕКАТЕРИНА | | | | | | | 6 | | | Н | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
РУМЯНЦЕВА | МАРИЯ | | | | | | | 7 | | | Н | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
РУНИШЕВ | АРТЁМ | | | Н | Н | | Н | Н | Н | | Н | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
САТЮКОВ | ДАНИЭЛЬ | | | | Н | | Н | Н | Н | Н | Н | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ТИТОВА | ЕКАТЕРИНА | | | | | | | 7 | | | Н | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ХОМЯКОВ | МИХАИЛ | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ЧУГУЕВ | ВАЛЕРИЙ | | | | Н | выб | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ЯРУСОВ | ПЁТР | | Н | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ВАСИЛЯНСКАЯ | ВЛАДИСЛАВА | | | | | | | Н | Н | Н | Н | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
МАСЛЕННИКОВА | СОФЬЯ | | | | | | | | | | Н | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
БЛОХИН | ИВАН | | | | | | | 0 | | | Н | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
/* Here you can add custom CSS for the current table */ /* Lean more about CSS: https://en.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets */ /* To prevent the use of styles to other tables use "#supsystic-table-5" as a base selector for example: #supsystic-table-5 { ... } #supsystic-table-5 tbody { ... } #supsystic-table-5 tbody tr { ... } */