| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Преподаватель: | С.Н.АВВАКУМОВ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Контакт: | asn@cs.msu.ru | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Предмет: | ГЕОМЕТРИЯ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Класс: | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | КР №1 | | | | | КР №2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Фамилия | Имя | 04.10.2022 | 11.10.2022 | 18.10.2022 | 25.10.2022 | 01.11.2022 | 08.11.2022 | 15.11.2022 | 22.11.2022 | 29.11.2022 | 06.12.2022 | 13.12.2022 | 20.12.2022 | 10.01.2023 | 17.01.2023 | 24.01.2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
БЕЛОУСОВ | АЛЕКСАНДР | Н | | | | выб | Н | Н | Н | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
БОДУНКОВ | АЛЕКСЕЙ | | | | | | | 3 | | | Н | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
КИРЮХИН | АНТОН | | | | | | | 9 | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
КОНОВАЛОВА | ДАРЬЯ | | | | Н | | | 10 | | | | | 6 | | | Н | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
КОРТЕЛЕВ | ИЛЬЯ | | | | | | | 5 | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ЛОХОВ | ВЯЧЕСЛАВ | | | | | | | 10 | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ЛЮЛЬКО | ГЛЕБ | Н | | | | выб | Н | Н | Н | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
СВЕРДЛОВА | МАРИЯ | Н | | | | | | 9 | | | | Н | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
СИДОРОВА | ДАРЬЯ | | | | Н | | | 9 | | Н | | | Н | Н | Н | Н | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ТАРАСОВ | АЛЕКСАНДР | Н | Н | Н | Н | выб | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ТИЛИКИНА | АЛИНА | | | | | | | Н | Н | Н | выб | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ЦЕРЕТЕЛИ | НИКОЛАЙ | Н | | | Н | Н | Н | 4 | | | | Н | 0 | Н | Н | Н | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ЮЗ | АРСЕНИЙ | | | | | | | 3 | | | | Н | Н | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
О*ЛИРИ | ЕКАТЕРИНА | | | | Н | выб | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
САПЕЛИН | АЛЕКСАНДР | | | | | | | | | с 01.12. | | | 3 | | | Н | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
БЕЛЯЕВ | МАКСИМ | | | | | | | | | | | | | | С15.01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
/* Here you can add custom CSS for the current table */ /* Lean more about CSS: https://en.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets */ /* To prevent the use of styles to other tables use "#supsystic-table-5" as a base selector for example: #supsystic-table-5 { ... } #supsystic-table-5 tbody { ... } #supsystic-table-5 tbody tr { ... } */