| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Преподаватель: | С.Н.АВВАКУМОВ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Контакт: | asn@cs.msu.ru | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Предмет: | ГЕОМЕТРИЯ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Класс: | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | КР-1 | | | | | | КР-2 | | | | | | | КР-3 | | | | | КР-4 | | | | | | | | | | | | | | |
Фамилия | Имя | 01.10.24 | 08.10.24 | 15.10.24 | 22.10.24 | 29.10.24 | 05.11.24 | 12.11.24 | 19.11.24 | 26.11.24 | 03.12.24 | 10.12.24 | 17.12.24 | 24.12.24 | 14.01.25 | 21.01.25 | 28.01.25 | 04.02.25 | 11.02.25 | 18.02.25 | 25.02.25 | 04.03.25 | 11.03.25 | 18.03.25 | 25.03.25 | 01.04.25 | 08.04.25 | 15.04.25 | 22.04.25 | 29.04.25 | 06.05.25 | 13.05.25 | 20.05.25 | 27.05.25 | 03.06.25 | 10.06.25 | 17.06.25 | 17.06.25 | | |
АВДАИН | АРТЁМ | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
АСАДЧАЯ | ЯРОСЛАВА | | | | | | | 10 | | | | | | 10 | | | | | | | 7 | Н | | | | 5 | | | | | | | Н | | | | Н | | | |
БОЛЕЗНОВ | ТИМОФЕЙ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
БОЛЬШАКОВА | МАРИЯ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
БРУСОВ | АНДРЕЙ | | | | | | | 10 | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
БРУССЕР | АЛЕКСАНДР | Н | Н | Н | Н | | Н | Н | | Н | Н | Н | | Н | Н | Н | | Н | Н | Н | Н | Н | | | | Н | | Н | | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | | |
БУЛАТОВ | ВЛАДИМИР | | | | | | | 5 | | | | | | 4 | | | | | | | 8 | | | | | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | | |
БУЯНОВ | МИХАИЛ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ГНЕЗДИЛОВА | АННА | | | | Н | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ГРЕКОВ | ИЛЬЯ | | | | | | | 3 | | | Н | Н | Н | Н | | Н | | | Н | | Н | Н | | | Н | Н | | | | | | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | | |
ЛАЗАРЕВ | ГЛЕБ | | | | | | | 10 | | | | Н | Н | Н | Н | | | Н | | Н | 8 | | | | | Н | | | | | | | | Н | Н | Н | | | | |
ОЛИФИРОВА | МАРГАРИТА | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
СОБОЛЕВА | ДОМИНИКА | | | | | | | 10 | | | | | | 10 | | | | | | | 10 | | | | | 7 | | | | | | | | | Н | | | | | |
СУПТЕЛЯ | ФЁДОР | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ЮРКИВ | АЛЬБЕРТ | | | Н | | Н | | 9 | | | | | | Н | Н | | | Н | | | 3 | | | | | Н | | | Н | Н | Н | | | Н | Н | Н | Н | Н | | |
ИНОЗЕМЦЕВА | МИЛОРАДА | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | 4 | | | | | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | | |
ШАГАЛИЕВА | ДИАНА | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | Н | Н | 5 | | | | | Н | | | | | | | Н | | |
ВЫСОЦКАЯ | ИРИНА | | | | | | | | | | | | | | | | | Н | | | 6 | | | Н | | 5 | Н | | | | | | Н | Н | Н | Н | Н | Н | | |
ГЕНИНА | АЛИСА | | | | | | | | | | | | | | | | | Н | | Н | Н | | | | | 6 | | | | | | | | Н | | Н | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
/* Here you can add custom CSS for the current table */ /* Lean more about CSS: https://en.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets */ /* To prevent the use of styles to other tables use "#supsystic-table-5" as a base selector for example: #supsystic-table-5 { ... } #supsystic-table-5 tbody { ... } #supsystic-table-5 tbody tr { ... } */