| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
| Преподаватель: | ГАЛОЧКИНА Е.В. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Контакт: | lenagal@mail.ru | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Предмет: | ГЕОМЕТРИЯ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Класс: | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3/09 | 10/09 | 17/09 | 24/09 | 1/10 | 8/10 | 15/10 | 22/10 | 29/10 | 5.11 | 12.11 | 19.11 | 26.11 | 3.12 | 10.12 | 17.12 | 24.12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
№ | Фамилия | Имя | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | БАРКОВАЯ | АНАСТАСИЯ | | | | н | 4 | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | БЕЛОВА | АНАСТАСИЯ | | | | | 10 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | БУГРИМЕНКО | АРТЕМ | | | | | 5 | | н | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | ЕРМАКОВА | АННА | | | | | н | н | | | | 10 | | н | | н | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | ЗИМОВНОВ | НИКИТА | н | | | | 3 | | | | | 7 | | | н | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | КЛИЩЕНКО | ВАЛЕРИЙ | | | | н | 1 | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | КОЛОНТАЕВ | АЛЕКСЕЙ | | | | | 10 | | | | | 10 | н | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | КРАВЧЕНКО | ИВАН | | | | | 8 | | | н | | 10 | | | | н | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | МЯЧИНА | МАРИЯ | | | | н | 2 | | | | | 1 | 6 | | | н | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | ПАШЕНЦЕВА | ЕЛЕНА | | | | | 5 | | | | | 10 | | | н | н | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11 | ПОПОВ | МАКСИМ | | | | | 4 | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12 | СУХОВ | ВЛАДИСЛАВ | | н | | | 4 | | | | | н | | | н | н | н | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13 | УДАЛЬЦОВА | КСЕНИЯ | | | | | 5 | | | | | н | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
14 | ШАГАРОВ | ДМИТРИЙ | | | | | 8 | | | | выб | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
/* Here you can add custom CSS for the current table */ /* Lean more about CSS: https://en.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets */ /* To prevent the use of styles to other tables use "#supsystic-table-5" as a base selector for example: #supsystic-table-5 { ... } #supsystic-table-5 tbody { ... } #supsystic-table-5 tbody tr { ... } */