Преподаватель: | Д.М.ХАРИТОНОВ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Контакт: | dmitrykharitonov@yandex.ru | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Предмет: | ГЕОМЕТРИЯ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Класс: | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Фамилия | Имя | 04.10 | 11.10 | 18.10 | 25.10 | 01.11 | 08.11 | 15.11 | 22.11 | 29.11 | 06.12 | 13.12 | 20.12 | 27.12 | 17.01 | 24.01 | 31.01 | 07.02 | 14.02 | 21.02 | 28.02 | 07.03 | 14.03 | 21.03 | 28.03 | 04.04 | 11.04 | 18.04 | 25.04 | 16.05 | 23.05 | 30.05 | | | | | | |
АНОХИНА | АННА | | 6 | 4 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
БАДАЛЯН | ТИГРАН | | | | | | | | | | Н | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ДЕРЯБИН | ГРИГОРИЙ | | | | | | | | | | | | | Н | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ЕВСТРАТОВ | ТИМУР | | | 5 | 3 | Н | | Н | | | Н | Н | Н | Н | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
КАТКОВ | ИГОРЬ | | | 6 | | | Н | | Н | Н | Н | Н | Н | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
КОЧЕТКОВ | АЛЕКСАНДР | | 7 | 7 | 6 | Н | 5 | | Н | | Н | Н | Н | Н | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
КУЗНЕЦОВА | КАРОЛИНА | | | 1 | Н | Н | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ЛАРЧЕНКОВ | ДЕНИС | | | 8 | Н | Н | | | | Н | | | Н | Н | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ЛУКОВ | ГЕОРГИЙ | | | Н | Н | | | | Н | Н | | | Н | Н | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
МАСЛЕННИКОВА | ЕЛЕНА | | | | 2 | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
РАКОЧИЙ | АРТЕМ | | | | | | | Н | | | Н | | Н | Н | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
РУСИНА | СОФЬЯ | | | | Н | | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
САРТАРОВ | ДМИТРИЙ | | | | | | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
СЕРИКОВА | УЛЬЯНА | | 4 | 6 | 6 | Н | 4 | | Н | 5 | 4 | | | Н | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
СОЛОВЬЕВ | ПАВЕЛ | | | | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ТРУШ | НИКОЛАЙ | | | | | | | | | | | | Н | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
УШАНОВ | ВЛАДИСЛАВ | Н | | | | | | | Н | Н | | Н | | Н | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ХАЙЛОВ | СТЕПАН | | 1 | 6 | 5 | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ШИРОКОВ | КИРИЛЛ | | 7 | 4 | 7 | | 2 | | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
/* Here you can add custom CSS for the current table */ /* Lean more about CSS: https://en.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets */ /* To prevent the use of styles to other tables use "#supsystic-table-5" as a base selector for example: #supsystic-table-5 { ... } #supsystic-table-5 tbody { ... } #supsystic-table-5 tbody tr { ... } */