| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Преподаватель: | Д.М.ХАРИТОНОВ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Контакт: | dmitrykharitonov@yandex.ru | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Предмет: | ГЕОМЕТРИЯ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Класс: | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Фамилия | Имя | 06.10 | 13.10 | 20.10 | 27.10 | 03.11 | 10.11 | 17.11 | 24.11 | 01.12 | 08.12 | 15.12 | 22.12 | 29.12 | | 05.01 | 12.01 | 19.01 | 26.01 | 02.02 | 09.02 | 16.02 | 23.02 | 02.03 | 09.03 | 16.03 | 23.03 | 30.03 | 06.04 | 13.04 | 20.04 | 27.04 | 04.05 | 11.05 | 18.05 | 25.05 | | |
КАРАВАЕВ | ГЛЕБ | | | 3 | 0 | Н | 1/0 | 0/1 | 3/1 | Н | 4 | 4 | Н | | | | | | Н | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
КОПЫТОВ | ДАНИЛА | | Н | Н | 0/1 | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | | | | | ВЫБ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ЛУКЬЯНЕНКО | АЛЬБИНА | | Н | 1 | Н | 0/1 | 3/0 | 2 | 3 | 1 | Н | Н | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
МИРОНОВ | ЮРИЙ | | | Н | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 1/0 | 1/1 | Н | Н | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ПАЛАТКИН | АРТЁМ | | Н | 0 | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | | | | | ВЫБ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
РУНИШЕВ | АРТЁМ | | | 3 | Н | Н | Н | Н | 0 | 2 | 5 | 3 | Н | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
САРИБЕКЯН | МИХАИЛ | | | 0 | 2/1 | 0 | 0/0 | Н | 0/0 | Н | Н | Н | | | | | | ВЫБ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ТУРКЕЛЬТАУБ | ГРИГОРИЙ | | | 0 | 1/0 | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | | | | | Н | Н | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
БЕЛЯЕВ | ВАЛЕРИЙ | | с15.10 | 0 | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | | | | | Н | Н | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
/* Here you can add custom CSS for the current table */ /* Lean more about CSS: https://en.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets */ /* To prevent the use of styles to other tables use "#supsystic-table-5" as a base selector for example: #supsystic-table-5 { ... } #supsystic-table-5 tbody { ... } #supsystic-table-5 tbody tr { ... } */