| Преподаватель: | Д.М.ХАРИТОНОВ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Контакт: | dmitrykharitonov@yandex.ru | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Предмет: | ГЕОМЕТРИЯ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Класс: | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Фамилия | Имя | 07.10 | 14.10 | 21.10 | 28.10 | 11.11 | 18.11 | 25.11 | 02.12 | 09.12 | 16.12 | 23.12 | 13.01 | 20.01 | 27.01 | 03.02 | 10.02 | 17.02 | 24.02 | 03.03 | 10.03 | 17.03 | 24.03 | 31.03 | 07.04 | 14.04 | 21.04 | 28.04 | 05.05 | 12.05 | 19.05 | 26.05 | | | | | | |
| АБРАМОВ | АЛЕКСАНДР | | | | | Н | | | | | | | Н | | | | Н | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| АВДЕЕВ | ИВАН | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| БАЛДИН | АЛЕКСАНДР | | | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | | | | | | | | | | | | | | |
| БОРИСКИН | АЛЕКСАНДР | | | | | | | | | | | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | | | | | | | | | | | | | | |
| БУРТНЫЙ | АРТЁМ | | | | | | | | | | | Н | | | | | | Н | Н | Н | | Н | Н | | | | | | | | | | | | | | | |
| ГЛОТОВ | АРТЁМ | | | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | | | | | | | | | | | | | | |
| ГОЛУБЕВА | ЕЛЕНА | | 9 | | 6 | | | 6 | | | | Н | | | | | | 6 | | | | | Н | Н | | | | | | | | | | | | | | |
| ГРАЧИКОВ | ЯРОСЛАВ | | | | | | | | | | | Н | | | | | | | | Н | Н | Н | Н | Н | | | | | | | | | | | | | | |
| ГРОЗНОВ | ГЛЕБ | | | | | | | | | | Н | | | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | | | | | | | | | | | | | | |
| ДУБРОВСКИЙ | ПЛАТОН | | Н | | Н | | | | | | | | Н | | | | | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | | | | | | | | | | | | | | |
| ЕЛИСЕЕВА | АЛЕВТИНА | | 9 | 6 | 6 | 15 | 9 | 6 | 9 | 4 | 6 | 9 | | 9 | 9 | 3 | 8 | 6 | 8 | 7 | 9 | 6 | 9 | 6 | | | | | | | | | | | | | | |
| ЕЛОВ | ИГОРЬ | | | | Н | | | | Н | | | | | | | | Н | | | | | | | Н | | | | | | | | | | | | | | |
| КЛИМОВИЧ | ЕЛИЗАВЕТА | | 9 | 8 | | | | | Н | | | | | | | | | | Н | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| МОИСЕЕВ | МАТТЕО | | | | | | | | | | Н | Н | Н | | | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | | | | | | | | | | | | | | |
| РАДЖИБАЛИЕВ | РУСЛАН | | | | | | | | | | | | | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | | | | | | | | | | | | | | |
| СТЕЛЬМАХОВ | ВИКТОР | | | | | | | | | | | | | 7 | 6 | | | | | Н | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ТРУХИН | МИРОН | | | | | | | | | Н | | | Н | | | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | | | | | | | | | | | | | | |
| ШУЛЬГА | АЛИСА | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
/* Here you can add custom CSS for the current table */ /* Lean more about CSS: https://en.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets */ /* To prevent the use of styles to other tables use "#supsystic-table-5" as a base selector for example: #supsystic-table-5 { ... } #supsystic-table-5 tbody { ... } #supsystic-table-5 tbody tr { ... } */