Преподаватель: | Д.М.ХАРИТОНОВ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Контакт: | dmitrykharitonov@yandex.ru | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Предмет: | ГЕОМЕТРИЯ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Класс: | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Фамилия | Имя | 04.10 | 11.10 | 18.10 | 25.10 | 01.11 | 08.11 | 15.11 | 22.11 | 29.11 | 06.12 | 13.12 | 20.12 | 27.12 | 17.01 | 24.01 | 31.01 | 07.02 | 14.02 | 21.02 | 28.02 | 07.03 | 14.03 | 21.03 | 28.03 | 04.04 | 11.04 | 18.04 | 25.04 | 16.05 | 23.05 | 30.05 |
ВЕРШИНИН | ЯРОСЛАВ | | | 7 | | | | | | | Н | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ВОЛКОВ | АЛЕКСАНДР | | Н | 1 | 1 | | 6 | 5 | | Н | 3 | | 4 | Н | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ДРОЗДОВА | ДАРЬЯ | | Н9 | 7 | 3 | 5 | 7 | 5 | 8 | 6 | 7 | 8 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ИВАНОВ | ДМИТРИЙ | | | 8 | 5 | 1 | 3 | Н | Н | 2 | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
КУВИВЧАК | НИКИТА | | 6 | | | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ЛАПИН | МИХАИЛ | Н | Н | | | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
МАСЕНКО | МАКСИМ | | 6 | 5 | 9 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
МАШКИНА | МАРИЯ | | | 7 | 5 | 2 | | | | | Н | | Н | Н | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
НЕВОДУЕВ | АЛЕКСАНДР | | Н | | | Н | | | Н | Н | | | Н | Н | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ПЕЧЕНЕВА | СОФИЯ | | 9 | 6 | Н | 5 | 4 | Н4 | Н | | Н | | Н | Н | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ПУЧИНИН | ВЛАДИМИР | | Н | Н | 4 | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
РУЧИШИН | ВЛАДИМИР | | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
САМЦОВ | ИЛЬЯ | | | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ТУРГЕНБАЕВ | РУСЛАН | | | 6 | | | | | | | Н | Н | Н | Н | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ЭРМАШ | ДИАНА | | 9 | 7 | Н | Н | Н | | Н6 | 6 | | Н | 6 | Н | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
/* Here you can add custom CSS for the current table */ /* Lean more about CSS: https://en.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets */ /* To prevent the use of styles to other tables use "#supsystic-table-5" as a base selector for example: #supsystic-table-5 { ... } #supsystic-table-5 tbody { ... } #supsystic-table-5 tbody tr { ... } */