| Преподаватель: | Д.М.ХАРИТОНОВ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Контакт: | dmitrykharitonov@yandex.ru | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Предмет: | ГЕОМЕТРИЯ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Класс: | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Фамилия | Имя | 07.10 | 14.10 | 21.10 | 28.10 | 11.11 | 18.11 | 25.11 | 02.12 | 09.12 | 16.12 | 23.12 | 13.01 | 20.01 | 27.01 | 03.02 | 10.02 | 17.02 | 24.02 | 03.03 | 10.03 | 17.03 | 24.03 | 31.03 | 07.04 | 14.04 | 21.04 | 28.04 | 05.05 | 12.05 | 19.05 | 26.05 |
| АРТЕМЬЕВА | МАРИЯ | | | | 5 | 7 | 9 | | 6 | Н6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ГЛУХОВ | АЛЕКСАНДР | Н | | | Н | | | | | | | | | | | | Н | Н | О | Н | | | Н | Н | | | | | | | | |
| КАЗАНЦЕВ | АЛЕКСЕЙ | | | | | | Н | | | | | | | | Н | | Н | | | | | Н | Н | Н | | | | | | | | |
| КИМ | ЕВА | | | | | | | | | | | | О | | | Н | | Н | Н | Н | | Н | | | | | | | | | | |
| КОСОВИЧ | ЯКОВ | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | | | | | | | | |
| КРАМЧЕНКОВ | АРСЕНИЙ | | Н | Н | | | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | | | | | | | | |
| НАЙДЕНОВ | ДМИТРИЙ | | Н | Н | | | | | | Н | | | | Н | | | Н | | | | | Н | | | | | | | | | | |
| НАУМОВ | МИХАИЛ | | | | | | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | | | | | | | | |
| НУЖДИН | НИКИТА | | 8 | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | | | | | | | | |
| ПЕТУНИН | МИХАИЛ | | | Н | | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | | | | Н | Н | О | Н | | Н | Н | Н | | | | | | | | |
| РЕМЕЗ | МИХАИЛ | | 3 | 9 | 4 | | | | | | | | | | | | | Н | | | | | | | | | | | | | | |
| СЕРД | ЕВГЕНИЙ | | | | | | Н | | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | | | | | | | | |
| ФОЛЕНВЕЙДЕР | НИКИТА | | | | | | | | | | | | | | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | | | | | | | | |
| ЦВЕТКОВ | МАЙК | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ШАПИН | ДЕНИС | | | | | | | | | | | | | | | | Н | | | | | | | Н | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
/* Here you can add custom CSS for the current table */ /* Lean more about CSS: https://en.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets */ /* To prevent the use of styles to other tables use "#supsystic-table-5" as a base selector for example: #supsystic-table-5 { ... } #supsystic-table-5 tbody { ... } #supsystic-table-5 tbody tr { ... } */