| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Преподаватель: | Д.М.ХАРИТОНОВ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Контакт: | dmitrykharitonov@yandex.ru | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Предмет: | ГЕОМЕТРИЯ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Класс: | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | С/р | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Фамилия | Имя | 13.10 | 06.10 | 20.10 | 27.10 | 03.11 | 10.11 | 17.11 | 24.11 | 01.12 | 08.12 | 15.12 | 22.12 | 29.12 | 05.01 | 12.01 | 19.01 | 26.01 | 02.02 | 09.02 | 16.02 | 23.02 | 01.03 | 08.03 | 15.03 | 22.03 | 29.03 | 05.04 | 12.04 | 19.04 | 26.04 | 03.05 | 10.05 | 17.05 | 24.05 | | |
АЛЕКСЕЕВ | АЛЕКСАНДР | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
БЕРЕЗОВ | РОМАН | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
БОБРОВ | МИХАИЛ | | | Н | Н | выб | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
БОЛЬШАКОВА | МАРИЯ | | | | Н | Н | Н | Н | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
БУЯНОВ | МИХАИЛ | | | | | | Н | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ВОРОБЬЕВ | АРТЁМ | | | | | Н | Н | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ВОРОНИН | ИГОРЬ | | | Н | Н | Н | Н | Н | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
КЕДРОВ | СЕМЁН | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
КОЖЕВНИКОВ | СЕРГЕЙ | | | Н | | Н | Н | Н | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ЛЕВЧЕНКОВ | СЕРГЕЙ | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
МХЕИДЗЕ | АНАСТАСИЯ | | | Н | Н | выб | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ОЛИФИРОВА | МАРГАРИТА | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
СОШКИН | ЕГОР | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
СТРОЙНОВ | МИХАИЛ | | | | | Н | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ТКАЧ | НИКИТА | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ШОРИН | ДМИТРИЙ | | | | Н | | 0 | Н | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ШОРОХОВА | ТАИСИЯ | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ЩЕТИНКИН | ИВАН | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ЮРКИВ | АЛЬБЕРТ | | | | | | Н | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
АДАМОВ | АЛЕКСАНДР | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
/* Here you can add custom CSS for the current table */ /* Lean more about CSS: https://en.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets */ /* To prevent the use of styles to other tables use "#supsystic-table-5" as a base selector for example: #supsystic-table-5 { ... } #supsystic-table-5 tbody { ... } #supsystic-table-5 tbody tr { ... } */