| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
| Преподаватель: | ГОРЯКОВА Т.Ю. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Контакт: | goryakova.t@gmail.com | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Предмет: | АЛГЕБРА | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Класс: | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 07.10 | 14.10 | 21.10 | с.р | 11.11 | 18.11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
№ | Фамилия | Имя | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | ВАСИЛЬЕВА | ВИКТОРИЯ | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | ВДОВИЧЕНКО | ДАНИИЛ | | н | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | ВОРОН | КОНСТАНТИН | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | ГОНЧАР | НАТАЛИЯ | | | | н | н | н | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | ДРОЖЖИН | ИЛЬЯ | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | ЖАРОВА | ЕКАТЕРИНА | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | КОВАЛЬЧУК | АНДРЕЙ | н | н | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | КОРЧАГИН | ПЁТР | н | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | ЛОМОВСКАЯ | СОФЬЯ | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | ЛЫСОВА | ОЛЬГА | | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11 | МИЩУК | ГЛЕБ | | | | 6 | н | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12 | НОВИКОВ | ДЕНИС | | | | 4 | | н | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13 | РОСЛАВЦЕВ | СТАНИСЛАВ | н | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
14 | СМИРНОВ | ПАВЕЛ | | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
15 | ЮДИН | МИХАИЛ | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
/* Here you can add custom CSS for the current table */ /* Lean more about CSS: https://en.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets */ /* To prevent the use of styles to other tables use "#supsystic-table-5" as a base selector for example: #supsystic-table-5 { ... } #supsystic-table-5 tbody { ... } #supsystic-table-5 tbody tr { ... } */