| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
| Преподаватель: | Артемьева Л.А. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Контакт: | artemieva.luda@gmail.com | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Предмет: | алгебра | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Класс: | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Доп баллы | СР (max 30) | ДЗ [-50;100] | | Доп баллы | | СР (max 30) | | СР (max 55) | | Лекция | ИТОГ | | СР (нер-ва с модулем) max 20 | Иррац. ур-ния | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Фамилия | Имя | 3 окт | 10 окт | 17 окт | 24 окт | 24 окт | 31 окт | 7 ноя | 14 ноя | 21 ноя | 28 ноя | 05 дек | 12 дек | 19 дек | | | 09 янв | 16 янв | 23 янв | 30 янв | 6 фев | 13 фев | 20 фев | 27 фев | | | | | | | | | | | |
1 | АБРАМОВ | ФЁДОР | | | 40 | 30 | | н | 5 | н | н | | 20 | 25 | | 120 | | 22 | н | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | АЛЕЩЕНКО | ЛЕВ | | | | 15 | | | | | 5 | | 35 | | | 55 | | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | АМБАРЦУМЯН | ЕВГЕНИЙ | | | | 15 | | | | н | н | | 10 | | | 25 | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | БЕЛОМЕСТНЫХ | ДЕНИС | | | 5 | 5 | | | | | 0 | | 30 | 5 | | 45 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | КАРАВАЕВ | ГЛЕБ | | | | 20 | | н | | | 5 | | 18 | | | 43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | КАРПИХИН | ВАДИМ | | | | н | | | | | 10 | | 25 | 25 | | 60 | | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | КОМИССАРОВА | ЮЛИЯ | | | | 20 | | | | | 25 | | 30 | 20 | | 95 | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | КОНОНЦЕВ | ИВАН | | | 20 | 30 | | н | | | 10 | | 47 | | | 107 | | н | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | КОПЫТОВ | ДАНИЛА | | | | н | | н | н | н | н | | н | | | 0 | | н | ВЫБ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | ЛУКЬЯНЕНКО | АЛЬБИНА | | | | 20 | | | | | 30 | | 23 | 15 | | 88 | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11 | МЕЛИХОВ | ЕГОР | | | | 20 | | н | | | н | выб | н | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12 | МИРОНОВ | ЮРИЙ | | | | 20 | | н | | | 10 | | 25 | н | | 55 | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13 | НАРКИН | ВЛАДИСЛАВ | | | | 20 | | | н | | 0 | | 30 | | | 50 | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
14 | ПАЛАТКИН | АРТЁМ | | | | н | | | н | н | н | | н | н | | 0 | | н | ВЫБ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
15 | ПОПОВА | ПОЛИНА | | | | 25 | | н | | | н | | н | н | | 25 | | н | ВЫБ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
16 | РОМАНЮК | ТИМОФЕЙ | | | | 20 | | н | | н | не сдал | | 42 | н | | 62 | | н | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
17 | РУНИШЕВ | АРТЁМ | | | 20 | 10 | | н | | | 15 | | 13 | н | | 58 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
18 | САРИБЕКЯН | МИХАИЛ | | | | 20 | | | | | 10 | | н | н | | 30 | | н | ВЫБ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
19 | ТУРКЕЛЬТАУБ | ГРИГОРИЙ | | | | н | | н | н | н | н | | н | н | | 0 | | н | н | | | | | | | | | | | | | | | | | |
21 | ХАБИБУЛИН | ДАНИЛ | | | | 15 | | | | | 5 | | 25 | | | 40 | | н | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
22 | БЕЛЯЕВ | ВЛАДИМИР | | С15.10 | | 15 | | | | | н | | н | н | | 0 | | 10 | н | | | | | | | | | | | | | | | | | |
23 | ДВУРЕЧЕНСКИЙ | ВСЕВОЛОД | | | | н | | | н | | 0 | выб | н | н | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
24 | АНУФРЕЙЧИК | РОДИОН | | | | | | | С15.11 | | 5 | | 23 | 5 | | 33 | | н | ВЫБ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
25 | ШЕРШНЕВ | ДАВИД | | | | | | | | | | | | | | | | | н | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
/* Here you can add custom CSS for the current table */ /* Lean more about CSS: https://en.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets */ /* To prevent the use of styles to other tables use "#supsystic-table-5" as a base selector for example: #supsystic-table-5 { ... } #supsystic-table-5 tbody { ... } #supsystic-table-5 tbody tr { ... } */